Squadra EiSWORLD Ginnastica
Girone di Andata
DATA | PARTITA | RISULTATO |
05/10/2019 | EiSWORLD Ginnastica – Amatori Basket Savigliano | 81 – 72 |
13/10/2019 | College Basketball – EiSWORLD Ginnastica | 76 – 92 |
19/10/2019 | EiSWORLD Ginnastica – Tecpool Cb Team Basket | 87 – 66 |
25/10/2019 | Campus Piemonte Basketball Srl Ssd – EiSWORLD Ginnastica | 76 – 95 |
09/11/2019 | A.s.d. 5 Pari – EiSWORLD Ginnastica | 98 – 65 |
17/11/2019 | A.s.d. Basket Club Serravalle – EiSWORLD Ginnastica | 73 – 60 |
23/11/2019 | EiSWORLD Ginnastica – Abet Basket Team 71 | 89 – 92 |
30/11/2019 | Pgs Don Bosco Crocetta A.s.d. – EiSWORLD Ginnastica | 68 – 45 |
07/12/2019 | EiSWORLD Ginnastica – A.s.d. Basket Club Trecate | 70 – 79 |
14/12/2019 | EiSWORLD Ginnastica – A.s.d. Collegno Basket | 61 – 86 |
21/12/2019 | Cerealterra Ciriè – EiSWORLD Ginnastica | 71 – 56 |
11/01/2020 | EiSWORLD Ginnastica – A.s.d. Il Canestro | 75 – 57 |
Girone di Ritorno
DATA | PARTITA | RISULTATO |
18/01/2020 | Amatori Basket Savigliano – EiSWORLD Ginnastica | 78 – 85 |
25/01/2020 | EiSWORLD Ginnastica – College Basketball | 84 – 80 |
31/01/2020 | Tecpool Cb Team Basket – EiSWORLD Ginnastica | 77 – 69 |
08/02/2020 | EiSWORLD Ginnastica – Campus Piemonte Basketball Srl Ssd | 85 – 91 |
22/02/2020 | EiSWORLD Ginnastica – A.s.d. 5 Pari | 66 – 81 |
29/02/2020 | EiSWORLD Ginnastica – A.s.d. Basket Club Serravalle | |
08/03/2020 | Abet Basket Team 71 – EiSWORLD Ginnastica | |
15/03/2020 | EiSWORLD Ginnastica – Pgs Don Bosco Crocetta A.s.d. | |
21/03/2020 | A.s.d. Basket Club Trecate – EiSWORLD Ginnastica | |
28/03/2020 | A.s.d. Collegno Basket – EiSWORLD Ginnastica | |
05/04/2020 | EiSWORLD Ginnastica – Cerealterra Ciriè | |
18/04/2020 | A.s.d. Il Canestro – EiSWORLD Ginnastica | |